Browser
| Operating System
| Results |
IE 8 | Windows XP | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) |
IE 8 | Windows 7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET |
Firefox | Windows XP | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1 |
Firefox | Windows 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0 |
Firefox | Linux | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0 |
Chrome | Windows XP | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.46 Safari/535.11 |
CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; .NET4.0C; .NET CLR 1.1.4322; .NET4.0E; MS-RTC LM 8)Chrome | Linux | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 |
Chrome | IPhone | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like
Gecko) CriOS/40.0.2214.73 Mobile/12D508 Safari/600.1.4 |
? | Android | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 3.2.1; en-us; K1 Build/HTK75C) AppleWebKit/534.13 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari/534.13 |
Safari | IPhone | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12D508 Safari/600.1.4 |