Weight per yard | Standard | Height |
---|
12 lb | ASCE | 2" |
16 lb | ASCE | 2 3/8" |
20 lb | ASCE | 2 5/8" |
25 lb | ASCE | 2 3/4" |
30 lb | ASCE | 3 1/8" |
35 lb | ASCE | 3 5/16" |
40 lb | ASCE | 3 1/2" |
45 lb | ASCE | 3 11/16" |
50 lb | ASCE | 3 7/8" |
55 lb | ASCE | 4 1/16" |
60 lb | ASCE | 4 1/4" |
65 lb | ASCE | 4 7/16" |
70 lb | ASCE | 4 5/8" |
75 lb | ASCE | 4 13/16" |
80 lb | ASCE | 5" |
85 lb | ASCE | 5 3/16" |
90 lb | ASCE | 5 3/8" |
100 lb | ASCE | 5 3/4" |
110 lb | ASCE | 6 1/4" |
112 lb | AREA | 6 5/8" |
115 lb | AREA | 6 5/8" |
119 lb | AREA | 6 13/16" |
130 lb | AREA | 6 3/4" |
131 lb | AREA | 7 1/8" |
132 lb | AREA | 7 1/8" |
133 lb | AREA | 7 1/16" |
136 lb | AREA | 7 5/16" |
140 lb | AREA | 7 5/16" |
ASCE = American Society of Civil Engineering
AREA = The American Railway Engineering Association
TX Holdings Rail Chart
Wikipedia - Rail Profile
NMRA Rail Size
Trains Forum - Rail Heights