create point |
| Sketch->Sketcher Geometries->Create Point | G,Y | Description |
create polyline |
| Sketch->Sketcher Geometries->Create Polyline | G,M | Description |
create line |
| Sketch->Sketcher Geometries->Create Line | G, L | Description |
create arc |
| Sketch->Sketcher Geometries->Create Arc by Center | G,A | Description |
Sketch->Sketcher Geometries->Create Arc by 3 Points | G,3,A | Description |
Sketch->Sketcher Geometries->Create Arc of Ellipse | G,E,A | Description |
Sketch->Sketcher Geometries->Create Arc of Hyperbola | G,H | Description |
Sketch->Sketcher Geometries->Create Arc of Parabola | G,J | Description |
create circle |
| Sketch->Sketcher geometries->Create circle by center | G,C | Description |
create circle by three points | Sketch->Sketcher geometries->Create circle by 3 points | G,3,C | Description |
Create Ellipse |
| Sketch->Sketcher geometries->Create ellipse by center | G,E,E | Description |
Sketch->Sketcher geometries->Create ellipse by 3 points | G,3,E | Description |
create rectangle |
| Sketch->Sketcher geometries->create rectangle | G,R | Description |
Sketch->Sketcher Geometries->create centered rectangle | G,V | Description |
Sketch->Sketcher Geometries->create rounded rectange | G,O | Description |
create Equilateral Triangle |
| Sketch->Sketcher Geometries->Create Equilateral Triangle | G,P,3 | Description |
create Square | Sketch->Sketcher Geometries->Create Square | G,P,4 | Description |
create Pentagon | Sketch->Sketcher Geometries->Create Pentagon | G,P,5 | Description |
create Hexagon | Sketch->Sketcher Geometries->Create Hexagon | G,P,6 | Description |
create Heptagon | Sketch->Sketcher Geometries->Create Heptagon | G,P,7 | Description |
create Octagon | Sketch->Sketcher Geometries->Create Octagon | G,P,8 | Description |
create Regular Polygon | Sketch->Sketcher Geometries->Create Regular Polygon | G,P,R | Description |
create slot |
| Sketch->Sketcher Geometries->Create Slot | G,S | Description |
create arc slot | Sketch->Sketcher Geometries->Create Arc Slot | G,S | Description |
create b spline |
| Sketch->Sketcher Geometries->Create B Spline | G,B,B | Description |
create periodic b spline | Sketch->Sketcher Geometries->Create Periodic B Spline | G,B,P | Description |
create b spline by knots | Sketch->Sketcher Geometries->Create B Spline by Knots | G,B,I | Description |
create periodic b spline by knots | Sketch->Sketcher Geometries->Create Periodic B Spline by Knots | G,B,O | Description |
create fillet |
| menu | hot keys | Description |