Configuration
enable temperature 45.00
disable temperature 47.00
timezone = America/New_York
weather station = RAH/102,68
minumum run time = 6

next run at 2025-11-27T03:00:00, duration = 86 hours
date and timetemperaturerelative humiditywetbulb
2025-11-26T00:00:00 67.000 73.000 61.390 no 0 hours
2025-11-26T01:00:00 66.000 78.000 61.709 no 0 hours
2025-11-26T02:00:00 65.000 81.000 61.494 no 0 hours
2025-11-26T03:00:00 64.000 84.000 61.249 no 0 hours
2025-11-26T04:00:00 62.000 93.000 61.349 no 0 hours
2025-11-26T05:00:00-------------------- 95.000----------------------------------------
2025-11-26T06:00:00 63.000 93.000 62.364 no 0 hours
2025-11-26T07:00:00-------------------- 97.000----------------------------------------
2025-11-26T08:00:00 62.000 100.000 62.936 no 0 hours
2025-11-26T09:00:00 61.000------------------------------------------------------------
2025-11-26T10:00:00 62.000------------------------------------------------------------
2025-11-26T11:00:00 61.000------------------------------------------------------------
2025-11-26T12:00:00--------------------------------------------------------------------------------
2025-11-26T13:00:00 63.000 97.000 63.291 no 0 hours
2025-11-26T14:00:00 65.000 93.000 64.394 no 0 hours
2025-11-26T15:00:00 68.000 84.000 65.129 no 0 hours
2025-11-26T16:00:00 71.000 76.000 65.865 no 0 hours
2025-11-26T17:00:00 72.000 73.000 65.965 no 0 hours
2025-11-26T18:00:00 74.000 69.000 66.648 no 0 hours
2025-11-26T19:00:00-------------------- 64.000----------------------------------------
2025-11-26T20:00:00 73.000------------------------------------------------------------
2025-11-26T21:00:00 72.000------------------------------------------------------------
2025-11-26T22:00:00 66.000 73.000 60.475 no 0 hours
2025-11-26T23:00:00 60.000 87.000 58.019 no 0 hours
2025-11-27T00:00:00 56.000 93.000 55.259 no 0 hours
2025-11-27T01:00:00 53.000 96.000 52.759 no 0 hours
2025-11-27T02:00:00 51.000 86.000 48.982 no 0 hours
2025-11-27T03:00:00 49.000 71.000 44.597 yes 86 hours
2025-11-27T04:00:00 48.000 65.000 42.751 yes 85 hours
2025-11-27T05:00:00 46.000 60.000 40.268 yes 84 hours
2025-11-27T06:00:00-------------------- 55.000----------------------------------------
2025-11-27T07:00:00 44.000 57.000 38.158 yes 82 hours
2025-11-27T08:00:00 43.000------------------------------------------------------------
2025-11-27T09:00:00 42.000 55.000 36.234 yes 80 hours
2025-11-27T10:00:00 41.000 57.000 35.653 yes 79 hours
2025-11-27T11:00:00 40.000 59.000 35.051 yes 78 hours
2025-11-27T12:00:00 38.000 62.000 33.681 yes 77 hours
2025-11-27T13:00:00 40.000------------------------------------------------------------
2025-11-27T14:00:00 42.000 55.000 36.234 yes 75 hours
2025-11-27T15:00:00 45.000 45.000 37.293 yes 74 hours
2025-11-27T16:00:00 48.000 40.000 38.834 yes 73 hours
2025-11-27T17:00:00 49.000 37.000 39.099 yes 72 hours
2025-11-27T18:00:00 51.000 33.000 39.882 yes 71 hours
2025-11-27T19:00:00-------------------- 32.000----------------------------------------
2025-11-27T21:00:00 50.000 33.000 39.167 yes 68 hours
2025-11-27T22:00:00 47.000 37.000 37.629 yes 67 hours
2025-11-27T23:00:00 43.000 43.000 35.479 yes 66 hours
2025-11-28T00:00:00 41.000 46.000 34.314 yes 65 hours
2025-11-28T01:00:00 39.000 48.000 32.978 yes 64 hours
2025-11-28T02:00:00 38.000 50.000 32.401 yes 63 hours
2025-11-28T03:00:00 37.000------------------------------------------------------------
2025-11-28T04:00:00 36.000------------------------------------------------------------
2025-11-28T05:00:00 35.000 52.000 30.184 yes 60 hours
2025-11-28T06:00:00-------------------- 49.000----------------------------------------
2025-11-28T07:00:00 34.000 51.000 29.288 yes 58 hours
2025-11-28T08:00:00-------------------- 49.000----------------------------------------
2025-11-28T09:00:00 33.000 51.000 28.483 yes 56 hours
2025-11-28T10:00:00 32.000 53.000 27.831 yes 55 hours
2025-11-28T11:00:00 31.000 56.000 27.231 yes 54 hours
2025-11-28T12:00:00 30.000 58.000 26.535 yes 53 hours
2025-11-28T13:00:00 33.000 49.000 28.319 yes 52 hours
2025-11-28T14:00:00 36.000 43.000 30.124 yes 51 hours
2025-11-28T15:00:00 39.000 39.000 31.972 yes 50 hours
2025-11-28T16:00:00 41.000 34.000 32.854 yes 49 hours
2025-11-28T17:00:00 42.000 33.000 33.447 yes 48 hours
2025-11-28T18:00:00 43.000 32.000 34.030 yes 47 hours
2025-11-28T19:00:00 44.000 29.000 34.330 yes 46 hours
2025-11-28T20:00:00 45.000 28.000 34.884 yes 45 hours
2025-11-28T21:00:00 44.000 29.000 34.330 yes 44 hours
2025-11-28T22:00:00 42.000 33.000 33.447 yes 43 hours
2025-11-28T23:00:00 38.000 38.000 31.121 yes 42 hours
2025-11-29T00:00:00 35.000 45.000 29.543 yes 41 hours
2025-11-29T01:00:00 34.000 47.000 28.941 yes 40 hours
2025-11-29T02:00:00 33.000 49.000 28.319 yes 39 hours
2025-11-29T03:00:00 32.000 51.000 27.678 yes 38 hours
2025-11-29T04:00:00 31.000 53.000 27.016 yes 37 hours
2025-11-29T05:00:00 30.000 55.000 26.335 yes 36 hours
2025-11-29T06:00:00 29.000 58.000 25.695 yes 35 hours
2025-11-29T07:00:00 28.000 60.000 24.968 yes 34 hours
2025-11-29T08:00:00 27.000 65.000 24.377 yes 33 hours
2025-11-29T09:00:00 26.000 68.000 23.642 yes 32 hours
2025-11-29T10:00:00 25.000 71.000 22.877 yes 31 hours
2025-11-29T11:00:00 24.000 77.000 22.192 yes 30 hours
2025-11-29T12:00:00 25.000 74.000 23.002 yes 29 hours
2025-11-29T13:00:00 28.000 66.000 25.308 yes 28 hours
2025-11-29T14:00:00 33.000 56.000 28.891 yes 27 hours
2025-11-29T15:00:00 37.000 48.000 31.398 yes 26 hours
2025-11-29T16:00:00 40.000 42.000 33.067 yes 25 hours
2025-11-29T17:00:00 42.000 39.000 34.207 yes 24 hours
2025-11-29T18:00:00 43.000 38.000 34.821 yes 23 hours
2025-11-29T19:00:00 45.000 35.000 35.876 yes 22 hours
2025-11-29T22:00:00 42.000 41.000 34.461 yes 19 hours
2025-11-29T23:00:00 39.000 48.000 32.978 yes 18 hours
2025-11-30T00:00:00 36.000 56.000 31.381 yes 17 hours
2025-11-30T01:00:00 34.000 64.000 30.415 yes 16 hours
2025-11-30T02:00:00 32.000 69.000 29.058 yes 15 hours
2025-11-30T03:00:00 31.000 72.000 28.378 yes 14 hours
2025-11-30T04:00:00 30.000 75.000 27.669 yes 13 hours
2025-11-30T09:00:00 31.000------------------------------------------------------------
2025-11-30T10:00:00-------------------- 78.000----------------------------------------
2025-11-30T11:00:00-------------------- 81.000----------------------------------------
2025-11-30T12:00:00 32.000 85.000 30.286 yes 5 hours
2025-11-30T13:00:00 36.000 82.000 33.895 yes 4 hours
2025-11-30T14:00:00 41.000 76.000 37.965 yes 3 hours
2025-11-30T15:00:00 46.000 71.000 41.882 yes 2 hours
2025-11-30T16:00:00 51.000 66.000 45.548 yes 1 hours
2025-11-30T17:00:00 55.000 61.000 48.110 no 0 hours
2025-11-30T18:00:00 58.000 59.000 50.261 no 0 hours
2025-11-30T19:00:00 59.000 62.000 51.741 no 0 hours
2025-11-30T20:00:00 60.000------------------------------------------------------------
2025-11-30T21:00:00-------------------- 64.000----------------------------------------
2025-11-30T22:00:00 58.000 69.000 52.328 no 0 hours
2025-11-30T23:00:00 56.000 74.000 51.522 no 0 hours
2025-12-01T00:00:00 54.000 80.000 50.802 no 0 hours
2025-12-01T01:00:00 53.000 83.000 50.397 no 0 hours
2025-12-01T02:00:00-------------------- 86.000----------------------------------------
2025-12-01T03:00:00 52.000 89.000 50.492 no 0 hours
2025-12-01T05:00:00 51.000 93.000 50.184 no 0 hours
2025-12-01T07:00:00 50.000 96.000 49.669 no 0 hours
2025-12-01T09:00:00 49.000 100.000 49.286 no 0 hours
2025-12-01T10:00:00 48.000------------------------------------------------------------
2025-12-01T13:00:00 49.000------------------------------------------------------------
2025-12-01T14:00:00 51.000 93.000 50.184 no 0 hours
2025-12-01T15:00:00 53.000 89.000 51.487 no 0 hours
2025-12-01T16:00:00 54.000 86.000 51.922 no 0 hours
2025-12-01T17:00:00 55.000 83.000 52.327 no 0 hours
2025-12-01T18:00:00 56.000 80.000 52.702 no 0 hours
2025-12-01T19:00:00-------------------- 77.000----------------------------------------
2025-12-01T20:00:00 57.000 75.000 52.644 no 0 hours
2025-12-01T21:00:00 56.000 74.000 51.522 no 0 hours
2025-12-01T22:00:00 55.000 77.000 51.177 no 0 hours
2025-12-01T23:00:00 53.000 80.000 49.852 no 0 hours
2025-12-02T00:00:00 51.000 86.000 48.982 no 0 hours
2025-12-02T01:00:00 50.000 89.000 48.502 no 0 hours
2025-12-02T02:00:00 49.000------------------------------------------------------------
2025-12-02T04:00:00-------------------- 86.000----------------------------------------
2025-12-02T05:00:00 48.000 89.000 46.512 no 0 hours
2025-12-02T06:00:00-------------------- 86.000----------------------------------------
2025-12-02T07:00:00 47.000 89.000 45.517 no 0 hours
2025-12-02T08:00:00 46.000------------------------------------------------------------
2025-12-02T09:00:00 45.000 93.000 44.094 yes -490190 hours
2025-12-02T10:00:00 43.000 96.000 42.459 yes -490191 hours
2025-12-02T11:00:00 42.000------------------------------------------------------------
2025-12-02T12:00:00 41.000 100.000 40.886 yes -490193 hours
2025-12-02T13:00:00 43.000 93.000 42.064 yes -490194 hours
2025-12-02T14:00:00 45.000 89.000 43.527 yes -490195 hours
2025-12-02T15:00:00 47.000 83.000 44.607 yes -490196 hours
2025-12-02T16:00:00 48.000 80.000 45.102 yes -490197 hours
2025-12-02T17:00:00 49.000 74.000 45.082 yes -490198 hours
2025-12-02T19:00:00 50.000 71.000 45.502 yes -490200 hours
2025-12-02T22:00:00 49.000 74.000 45.082 yes -490203 hours
2025-12-02T23:00:00 48.000 77.000 44.632 yes -490204 hours
2025-12-03T00:00:00 46.000 83.000 43.642 yes -490205 hours
2025-12-03T01:00:00 45.000 81.000 42.394 yes -490206 hours
2025-12-03T02:00:00 44.000 80.000 41.302 yes -490207 hours
2025-12-03T03:00:00 43.000 79.000 40.220 yes -490208 hours
2025-12-03T04:00:00 42.000------------------------------------------------------------
2025-12-03T05:00:00-------------------- 80.000----------------------------------------
2025-12-03T06:00:00 41.000 82.000 38.695 yes -490211 hours
2025-12-03T07:00:00 40.000 84.000 37.969 yes -490212 hours
2025-12-03T08:00:00 39.000 86.000 37.222 yes -490213 hours
2025-12-03T09:00:00 38.000 87.000 36.349 yes -490214 hours
2025-12-03T10:00:00 37.000 88.000 35.466 yes -490215 hours
2025-12-03T11:00:00 36.000------------------------------------------------------------
2025-12-03T12:00:00-------------------- 87.000----------------------------------------
2025-12-03T13:00:00 38.000 83.000 35.922 yes -490218 hours
2025-12-03T14:00:00 40.000 78.000 37.269 yes -490219 hours
2025-12-03T15:00:00 43.000 73.000 39.430 yes -490220 hours
2025-12-03T16:00:00 45.000 68.000 40.552 yes -490221 hours
2025-12-03T17:00:00 46.000 64.000 40.855 yes -490222 hours
2025-12-03T18:00:00 48.000 61.000 42.125 yes -490223 hours
2025-12-03T19:00:00 49.000 59.000 42.656 yes -490224 hours
2025-12-03T20:00:00 50.000 58.000 43.335 yes -490225 hours
2025-12-03T21:00:00 49.000 60.000 42.818 yes -490226 hours
2025-12-03T22:00:00 48.000 64.000 42.595 yes -490227 hours
2025-12-03T23:00:00 45.000 69.000 40.693 yes -490228 hours
2025-12-04T00:00:00 42.000 76.000 38.895 yes -490229 hours