Configuration
enable temperature 45.00
disable temperature 47.00
timezone = America/New_York
weather station = RAH/102,68
minumum run time = 6

next run at 0, duration = 0 hours
date and timetemperaturerelative humiditywetbulb
2025-08-10T11:00:00 66.000 97.000 66.396 no 0 hours
2025-08-10T12:00:00 68.000 93.000 67.439 no 0 hours
2025-08-10T13:00:00 71.000 90.000 69.669 no 0 hours
2025-08-10T14:00:00 73.000------------------------------------------------------------
2025-08-10T15:00:00 76.000 87.000 73.779 no 0 hours
2025-08-10T16:00:00 80.000 79.000 75.185 no 0 hours
2025-08-10T17:00:00 82.000 67.000 73.155 no 0 hours
2025-08-10T18:00:00 83.000------------------------------------------------------------
2025-08-10T19:00:00 84.000 65.000 74.251 no 0 hours
2025-08-10T20:00:00 85.000 63.000 74.443 no 0 hours
2025-08-10T21:00:00 83.000 72.000 75.698 no 0 hours
2025-08-10T22:00:00 82.000 74.000 75.442 no 0 hours
2025-08-10T23:00:00 80.000 79.000 75.185 no 0 hours
2025-08-11T00:00:00 77.000 87.000 74.764 no 0 hours
2025-08-11T01:00:00 75.000 94.000 74.836 no 0 hours
2025-08-11T02:00:00 74.000 93.000 73.529 no 0 hours
2025-08-11T03:00:00 73.000 97.000 73.641 no 0 hours
2025-08-11T04:00:00 72.000 100.000 73.436 no 0 hours
2025-08-11T06:00:00-------------------- 97.000----------------------------------------
2025-08-11T09:00:00 71.000 100.000 72.386 no 0 hours
2025-08-11T10:00:00 70.000------------------------------------------------------------
2025-08-11T11:00:00 71.000------------------------------------------------------------
2025-08-11T12:00:00 72.000------------------------------------------------------------
2025-08-11T13:00:00 73.000------------------------------------------------------------
2025-08-11T14:00:00 76.000 94.000 75.856 no 0 hours
2025-08-11T15:00:00 78.000 88.000 76.056 no 0 hours
2025-08-11T17:00:00 79.000 85.000 76.111 no 0 hours
2025-08-11T18:00:00 80.000 82.000 76.135 no 0 hours
2025-08-11T20:00:00 81.000 79.000 76.130 no 0 hours
2025-08-11T21:00:00 79.000 85.000 76.111 no 0 hours
2025-08-11T23:00:00 78.000 88.000 76.056 no 0 hours
2025-08-12T00:00:00 76.000 90.000 74.669 no 0 hours
2025-08-12T01:00:00 74.000 97.000 74.676 no 0 hours
2025-08-12T02:00:00 73.000 100.000 74.486 no 0 hours
2025-08-12T03:00:00 72.000------------------------------------------------------------
2025-08-12T05:00:00-------------------- 97.000----------------------------------------
2025-08-12T06:00:00--------------------------------------------------------------------------------
2025-08-12T07:00:00 71.000 100.000 72.386 no 0 hours
2025-08-12T09:00:00 70.000------------------------------------------------------------
2025-08-12T10:00:00 71.000------------------------------------------------------------
2025-08-12T12:00:00 72.000------------------------------------------------------------
2025-08-12T13:00:00 74.000 97.000 74.676 no 0 hours
2025-08-12T14:00:00 77.000 90.000 75.669 no 0 hours
2025-08-12T15:00:00 79.000 88.000 77.046 no 0 hours
2025-08-12T16:00:00 80.000 85.000 77.085 no 0 hours
2025-08-12T17:00:00 81.000 82.000 77.095 no 0 hours
2025-08-12T18:00:00 82.000 79.000 77.075 no 0 hours
2025-08-12T19:00:00 83.000 77.000 77.357 no 0 hours
2025-08-12T21:00:00 82.000 79.000 77.075 no 0 hours
2025-08-12T22:00:00 81.000 82.000 77.095 no 0 hours
2025-08-12T23:00:00 79.000 85.000 76.111 no 0 hours
2025-08-13T00:00:00 77.000 90.000 75.669 no 0 hours
2025-08-13T01:00:00 76.000 94.000 75.856 no 0 hours
2025-08-13T02:00:00 75.000 97.000 75.711 no 0 hours
2025-08-13T05:00:00 74.000------------------------------------------------------------
2025-08-13T08:00:00 73.000 100.000 74.486 no 0 hours
2025-08-13T11:00:00 74.000------------------------------------------------------------
2025-08-13T12:00:00 75.000 97.000 75.711 no 0 hours
2025-08-13T13:00:00 77.000 94.000 76.876 no 0 hours
2025-08-13T14:00:00 80.000 85.000 77.085 no 0 hours
2025-08-13T15:00:00 82.000 82.000 78.055 no 0 hours
2025-08-13T16:00:00 84.000 77.000 78.292 no 0 hours
2025-08-13T17:00:00 85.000 75.000 78.543 no 0 hours
2025-08-13T18:00:00 86.000 72.000 78.428 no 0 hours
2025-08-13T19:00:00 87.000 70.000 78.635 no 0 hours
2025-08-13T20:00:00-------------------- 68.000----------------------------------------
2025-08-13T21:00:00 86.000 70.000 77.735 no 0 hours
2025-08-13T22:00:00 84.000 74.000 77.282 no 0 hours
2025-08-13T23:00:00 82.000 79.000 77.075 no 0 hours
2025-08-14T00:00:00 80.000 85.000 77.085 no 0 hours
2025-08-14T01:00:00 79.000 88.000 77.046 no 0 hours
2025-08-14T02:00:00 78.000------------------------------------------------------------
2025-08-14T03:00:00 77.000 90.000 75.669 no 0 hours
2025-08-14T04:00:00 76.000 94.000 75.856 no 0 hours
2025-08-14T05:00:00 75.000 97.000 75.711 no 0 hours
2025-08-14T08:00:00-------------------- 94.000----------------------------------------
2025-08-14T12:00:00 76.000------------------------------------------------------------
2025-08-14T13:00:00 79.000 88.000 77.046 no 0 hours
2025-08-14T14:00:00 82.000 82.000 78.055 no 0 hours
2025-08-14T15:00:00 85.000 77.000 79.227 no 0 hours
2025-08-14T16:00:00 87.000 72.000 79.338 no 0 hours
2025-08-14T17:00:00 88.000 68.000 78.822 no 0 hours
2025-08-14T18:00:00 89.000 66.000 78.988 no 0 hours
2025-08-14T19:00:00 90.000 64.000 79.135 no 0 hours
2025-08-14T21:00:00 89.000 66.000 78.988 no 0 hours
2025-08-14T22:00:00 87.000 70.000 78.635 no 0 hours
2025-08-14T23:00:00 85.000 75.000 78.543 no 0 hours
2025-08-15T00:00:00 82.000 82.000 78.055 no 0 hours
2025-08-15T01:00:00 80.000 88.000 78.036 no 0 hours
2025-08-15T02:00:00 78.000 91.000 76.976 no 0 hours
2025-08-15T03:00:00 77.000 94.000 76.876 no 0 hours
2025-08-15T04:00:00 76.000 97.000 76.746 no 0 hours
2025-08-15T05:00:00-------------------- 94.000----------------------------------------
2025-08-15T07:00:00 75.000 97.000 75.711 no 0 hours
2025-08-15T08:00:00 74.000------------------------------------------------------------
2025-08-15T12:00:00 75.000------------------------------------------------------------
2025-08-15T13:00:00 78.000 91.000 76.976 no 0 hours
2025-08-15T14:00:00 81.000 85.000 78.061 no 0 hours
2025-08-15T15:00:00 84.000 77.000 78.292 no 0 hours
2025-08-15T16:00:00 86.000 72.000 78.428 no 0 hours
2025-08-15T17:00:00 87.000 68.000 77.932 no 0 hours
2025-08-15T18:00:00 88.000 66.000 78.108 no 0 hours
2025-08-15T19:00:00 89.000 64.000 78.265 no 0 hours
2025-08-15T21:00:00 88.000 66.000 78.108 no 0 hours
2025-08-15T22:00:00 86.000 70.000 77.735 no 0 hours
2025-08-15T23:00:00 83.000 74.000 76.362 no 0 hours
2025-08-16T00:00:00 80.000 82.000 76.135 no 0 hours
2025-08-16T01:00:00 78.000 88.000 76.056 no 0 hours
2025-08-16T02:00:00 77.000 87.000 74.764 no 0 hours
2025-08-16T03:00:00 76.000 90.000 74.669 no 0 hours
2025-08-16T04:00:00 75.000 94.000 74.836 no 0 hours
2025-08-16T05:00:00 74.000 93.000 73.529 no 0 hours
2025-08-16T06:00:00 73.000 97.000 73.641 no 0 hours
2025-08-16T07:00:00 72.000 100.000 73.436 no 0 hours
2025-08-16T08:00:00-------------------- 97.000----------------------------------------
2025-08-16T11:00:00 73.000------------------------------------------------------------
2025-08-16T12:00:00 74.000 93.000 73.529 no 0 hours
2025-08-16T13:00:00 76.000 87.000 73.779 no 0 hours
2025-08-16T14:00:00 79.000 82.000 75.175 no 0 hours
2025-08-16T15:00:00 82.000 74.000 75.442 no 0 hours
2025-08-16T16:00:00 84.000 70.000 75.935 no 0 hours
2025-08-16T17:00:00 85.000 67.000 75.810 no 0 hours
2025-08-16T18:00:00 86.000 65.000 76.001 no 0 hours
2025-08-16T20:00:00-------------------- 63.000----------------------------------------
2025-08-16T21:00:00 85.000 65.000 75.126 no 0 hours
2025-08-16T22:00:00 83.000 70.000 75.035 no 0 hours
2025-08-16T23:00:00 81.000 72.000 73.878 no 0 hours
2025-08-17T00:00:00 79.000 77.000 73.617 no 0 hours
2025-08-17T01:00:00 77.000 82.000 73.255 no 0 hours
2025-08-17T02:00:00 75.000 89.000 73.377 no 0 hours
2025-08-17T03:00:00 73.000 93.000 72.514 no 0 hours
2025-08-17T04:00:00 72.000 95.000 72.052 no 0 hours
2025-08-17T05:00:00 71.000 94.000 70.756 no 0 hours
2025-08-17T06:00:00-------------------- 93.000----------------------------------------
2025-08-17T07:00:00 70.000 94.000 69.736 no 0 hours
2025-08-17T08:00:00-------------------- 96.000----------------------------------------
2025-08-17T09:00:00-------------------- 97.000----------------------------------------
2025-08-17T10:00:00-------------------- 98.000----------------------------------------
2025-08-17T11:00:00-------------------- 99.000----------------------------------------
2025-08-17T12:00:00 71.000 97.000 71.571 no 0 hours
2025-08-17T13:00:00 74.000 90.000 72.669 no 0 hours
2025-08-17T14:00:00 77.000 82.000 73.255 no 0 hours
2025-08-17T15:00:00 80.000 74.000 73.602 no 0 hours
2025-08-17T16:00:00 82.000 68.000 73.482 no 0 hours
2025-08-17T17:00:00 84.000 64.000 73.915 no 0 hours
2025-08-17T18:00:00 85.000 61.000 73.760 no 0 hours
2025-08-17T19:00:00 86.000 59.000 73.921 no 0 hours
2025-08-17T20:00:00 87.000------------------------------------------------------------
2025-08-17T21:00:00 86.000 61.000 74.615 no 0 hours
2025-08-17T22:00:00 84.000 64.000 73.915 no 0 hours
2025-08-17T23:00:00 82.000 70.000 74.135 no 0 hours
2025-08-18T00:00:00 79.000 77.000 73.617 no 0 hours