Configuration
enable temperature 45.00
disable temperature 47.00
timezone = America/New_York
weather station = RAH/102,68
minumum run time = 6

next run at 2026-01-09T11:00:00, duration = 4 hours
date and timetemperaturerelative humiditywetbulb
2026-01-09T11:00:00 37.000 100.000 36.686 yes 4 hours
2026-01-09T12:00:00--------------------------------------------------------------------------------
2026-01-09T13:00:00 38.000------------------------------------------------------------
2026-01-09T14:00:00 45.000 93.000 44.094 yes 1 hours
2026-01-09T15:00:00 53.000 86.000 50.942 no 0 hours
2026-01-09T16:00:00 61.000 78.000 57.009 no 0 hours
2026-01-09T17:00:00 62.000 70.000 56.135 no 0 hours
2026-01-09T18:00:00 67.000 65.000 59.376 no 0 hours
2026-01-09T19:00:00 69.000 63.000 60.603 no 0 hours
2026-01-09T20:00:00 71.000 61.000 61.790 no 0 hours
2026-01-09T21:00:00-------------------- 63.000----------------------------------------
2026-01-09T22:00:00 68.000 70.000 61.535 no 0 hours
2026-01-09T23:00:00 65.000 78.000 60.769 no 0 hours
2026-01-10T00:00:00 63.000 84.000 60.279 no 0 hours
2026-01-10T01:00:00 62.000 87.000 59.989 no 0 hours
2026-01-10T02:00:00 61.000 90.000 59.669 no 0 hours
2026-01-10T03:00:00 60.000 93.000 59.319 no 0 hours
2026-01-10T04:00:00 59.000 96.000 58.939 no 0 hours
2026-01-10T05:00:00 60.000 93.000 59.319 no 0 hours
2026-01-10T06:00:00 59.000 96.000 58.939 no 0 hours
2026-01-10T07:00:00 58.000 100.000 58.736 no 0 hours
2026-01-10T09:00:00--------------------------------------------------------------------------------
2026-01-10T13:00:00 59.000------------------------------------------------------------
2026-01-10T14:00:00 63.000 97.000 63.291 no 0 hours
2026-01-10T15:00:00 65.000 93.000 64.394 no 0 hours
2026-01-10T16:00:00 68.000 87.000 65.899 no 0 hours
2026-01-10T17:00:00 70.000 84.000 67.069 no 0 hours
2026-01-10T18:00:00 72.000 76.000 66.795 no 0 hours
2026-01-10T19:00:00 74.000 74.000 68.082 no 0 hours
2026-01-10T20:00:00-------------------- 71.000----------------------------------------
2026-01-10T21:00:00-------------------- 69.000----------------------------------------
2026-01-10T22:00:00 73.000 71.000 66.317 no 0 hours
2026-01-10T23:00:00 72.000 73.000 65.965 no 0 hours
2026-01-11T00:00:00 71.000 76.000 65.865 no 0 hours
2026-01-11T01:00:00 69.000 81.000 65.314 no 0 hours
2026-01-11T02:00:00 68.000 84.000 65.129 no 0 hours
2026-01-11T03:00:00-------------------- 81.000----------------------------------------
2026-01-11T05:00:00 67.000------------------------------------------------------------
2026-01-11T06:00:00 66.000 84.000 63.189 no 0 hours
2026-01-11T07:00:00 64.000 90.000 62.669 no 0 hours
2026-01-11T08:00:00 61.000 97.000 61.221 no 0 hours
2026-01-11T09:00:00 58.000 100.000 58.736 no 0 hours
2026-01-11T10:00:00 55.000------------------------------------------------------------
2026-01-11T11:00:00 53.000 93.000 52.214 no 0 hours
2026-01-11T12:00:00 52.000 83.000 49.432 no 0 hours
2026-01-11T13:00:00-------------------- 71.000----------------------------------------
2026-01-11T14:00:00 54.000 59.000 46.881 no 0 hours
2026-01-11T15:00:00 55.000 51.000 46.193 no 0 hours
2026-01-11T16:00:00-------------------- 47.000----------------------------------------
2026-01-11T17:00:00-------------------- 43.000----------------------------------------
2026-01-11T18:00:00 54.000 41.000 43.521 yes -491159 hours
2026-01-11T19:00:00-------------------- 38.000----------------------------------------
2026-01-11T20:00:00 53.000 36.000 41.857 yes -491161 hours
2026-01-11T21:00:00 51.000------------------------------------------------------------
2026-01-11T22:00:00 48.000 35.000 38.050 yes -491163 hours
2026-01-11T23:00:00 44.000 38.000 35.561 yes -491164 hours
2026-01-12T00:00:00 40.000 41.000 32.951 yes -491165 hours
2026-01-12T01:00:00 38.000 42.000 31.547 yes -491166 hours
2026-01-12T02:00:00 36.000 45.000 30.317 yes -491167 hours
2026-01-12T03:00:00 35.000 47.000 29.726 yes -491168 hours
2026-01-12T04:00:00 34.000 49.000 29.114 yes -491169 hours
2026-01-12T05:00:00 33.000 51.000 28.483 yes -491170 hours
2026-01-12T06:00:00 32.000 53.000 27.831 yes -491171 hours
2026-01-12T07:00:00 31.000 56.000 27.231 yes -491172 hours
2026-01-12T08:00:00 30.000 60.000 26.668 yes -491173 hours
2026-01-12T09:00:00 29.000 63.000 26.003 yes -491174 hours
2026-01-12T10:00:00 28.000 66.000 25.308 yes -491175 hours
2026-01-12T11:00:00 27.000 71.000 24.687 yes -491176 hours
2026-01-12T13:00:00 30.000 66.000 27.068 yes -491178 hours
2026-01-12T14:00:00 34.000 56.000 29.721 yes -491179 hours
2026-01-12T15:00:00 38.000 50.000 32.401 yes -491180 hours
2026-01-12T16:00:00 41.000 44.000 34.071 yes -491181 hours
2026-01-12T17:00:00 44.000 39.000 35.697 yes -491182 hours
2026-01-12T18:00:00 46.000 37.000 36.894 yes -491183 hours
2026-01-12T19:00:00 48.000 34.000 37.894 yes -491184 hours
2026-01-12T20:00:00-------------------- 35.000----------------------------------------
2026-01-12T22:00:00 45.000 40.000 36.584 yes -491187 hours
2026-01-12T23:00:00 42.000 44.000 34.841 yes -491188 hours
2026-01-13T00:00:00 39.000 50.000 33.201 yes -491189 hours
2026-01-13T01:00:00 37.000 54.000 32.008 yes -491190 hours
2026-01-13T02:00:00 35.000 59.000 30.826 yes -491191 hours
2026-01-13T03:00:00 34.000 61.000 30.155 yes -491192 hours
2026-01-13T04:00:00 33.000 63.000 29.463 yes -491193 hours
2026-01-13T05:00:00 32.000------------------------------------------------------------
2026-01-13T06:00:00 31.000 66.000 27.948 yes -491195 hours
2026-01-13T07:00:00 30.000 69.000 27.268 yes -491196 hours
2026-01-13T08:00:00 29.000 72.000 26.558 yes -491197 hours
2026-01-13T10:00:00 28.000 75.000 25.819 yes -491199 hours
2026-01-13T12:00:00 29.000 72.000 26.558 yes -491201 hours
2026-01-13T13:00:00 32.000 69.000 29.058 yes -491202 hours
2026-01-13T14:00:00 37.000 59.000 32.516 yes -491203 hours
2026-01-13T15:00:00 42.000 53.000 35.981 yes -491204 hours
2026-01-13T16:00:00 46.000 45.000 38.067 yes -491205 hours
2026-01-13T17:00:00 50.000 39.000 40.167 yes -491206 hours
2026-01-13T18:00:00 53.000 35.000 41.675 yes -491207 hours
2026-01-13T19:00:00 55.000 32.000 42.550 yes -491208 hours
2026-01-13T20:00:00 56.000 31.000 43.064 yes -491209 hours
2026-01-13T21:00:00 55.000 32.000 42.550 yes -491210 hours
2026-01-13T22:00:00 52.000 36.000 41.127 yes -491211 hours
2026-01-13T23:00:00 49.000 40.000 39.584 yes -491212 hours
2026-01-14T00:00:00 46.000 45.000 38.067 yes -491213 hours
2026-01-14T01:00:00 44.000 49.000 37.064 yes -491214 hours
2026-01-14T02:00:00 42.000 50.000 35.601 yes -491215 hours
2026-01-14T03:00:00 41.000 52.000 35.044 yes -491216 hours
2026-01-14T04:00:00 40.000 55.000 34.585 yes -491217 hours
2026-01-14T05:00:00 39.000 57.000 33.983 yes -491218 hours
2026-01-14T06:00:00 38.000 59.000 33.361 yes -491219 hours
2026-01-14T07:00:00 37.000 61.000 32.720 yes -491220 hours
2026-01-14T08:00:00-------------------- 64.000----------------------------------------
2026-01-14T09:00:00 36.000 67.000 32.445 yes -491222 hours
2026-01-14T12:00:00 37.000 64.000 33.025 yes -491225 hours
2026-01-14T13:00:00 40.000 59.000 35.051 yes -491226 hours
2026-01-14T14:00:00 43.000 57.000 37.323 yes -491227 hours
2026-01-14T15:00:00 46.000 55.000 39.535 yes -491228 hours
2026-01-14T16:00:00 49.000 52.000 41.524 yes -491229 hours
2026-01-14T17:00:00 52.000 48.000 43.248 yes -491230 hours
2026-01-14T18:00:00 55.000 43.000 44.659 yes -491231 hours
2026-01-14T19:00:00 56.000 42.000 45.227 yes -491232 hours
2026-01-14T20:00:00 57.000------------------------------------------------------------
2026-01-14T21:00:00 56.000 43.000 45.424 yes -491234 hours
2026-01-14T22:00:00 54.000 46.000 44.454 yes -491235 hours
2026-01-14T23:00:00 50.000 54.000 42.668 yes -491236 hours
2026-01-15T00:00:00 47.000 60.000 41.118 yes -491237 hours
2026-01-15T01:00:00 46.000 63.000 40.708 yes -491238 hours
2026-01-15T02:00:00 45.000 62.000 39.701 yes -491239 hours
2026-01-15T03:00:00 44.000 65.000 39.251 yes -491240 hours
2026-01-15T04:00:00 43.000 67.000 38.640 yes -491241 hours
2026-01-15T05:00:00 42.000 70.000 38.135 yes -491242 hours
2026-01-15T06:00:00 41.000 73.000 37.600 yes -491243 hours
2026-01-15T07:00:00 40.000 76.000 37.035 yes -491244 hours
2026-01-15T08:00:00-------------------- 79.000----------------------------------------
2026-01-15T09:00:00 39.000 82.000 36.775 yes -491246 hours
2026-01-15T10:00:00 38.000 85.000 36.135 yes -491247 hours
2026-01-15T11:00:00 36.000 89.000 34.572 yes -491248 hours
2026-01-15T13:00:00 38.000 82.000 35.815 yes -491250 hours
2026-01-15T14:00:00 41.000 73.000 37.600 yes -491251 hours
2026-01-15T15:00:00 44.000 65.000 39.251 yes -491252 hours
2026-01-15T16:00:00 46.000 60.000 40.268 yes -491253 hours
2026-01-15T17:00:00 47.000 58.000 40.815 yes -491254 hours
2026-01-15T19:00:00 48.000 56.000 41.341 yes -491256 hours
2026-01-15T20:00:00 47.000------------------------------------------------------------
2026-01-15T21:00:00 46.000 55.000 39.535 yes -491258 hours
2026-01-15T22:00:00 43.000 60.000 37.718 yes -491259 hours
2026-01-15T23:00:00 40.000 64.000 35.635 yes -491260 hours
2026-01-16T00:00:00 37.000 70.000 33.635 yes -491261 hours
2026-01-16T01:00:00 35.000 73.000 32.110 yes -491262 hours
2026-01-16T02:00:00 34.000 74.000 31.282 yes -491263 hours
2026-01-16T03:00:00 33.000 75.000 30.444 yes -491264 hours
2026-01-16T04:00:00 32.000------------------------------------------------------------
2026-01-16T05:00:00 31.000------------------------------------------------------------
2026-01-16T06:00:00 30.000------------------------------------------------------------
2026-01-16T07:00:00 29.000 76.000 26.805 yes -491268 hours
2026-01-16T08:00:00 27.000 79.000 25.100 yes -491269 hours
2026-01-16T09:00:00 26.000 80.000 24.202 yes -491270 hours
2026-01-16T10:00:00 25.000 83.000 23.377 yes -491271 hours
2026-01-16T11:00:00 24.000------------------------------------------------------------
2026-01-16T12:00:00-------------------- 80.000----------------------------------------
2026-01-16T13:00:00 27.000 73.000 24.790 yes -491274 hours
2026-01-16T14:00:00 30.000 64.000 26.935 yes -491275 hours
2026-01-16T15:00:00 34.000 56.000 29.721 yes -491276 hours
2026-01-16T16:00:00 37.000 50.000 31.601 yes -491277 hours
2026-01-16T17:00:00 40.000 46.000 33.534 yes -491278 hours
2026-01-16T18:00:00 41.000 44.000 34.071 yes -491279 hours
2026-01-16T19:00:00 43.000 41.000 35.216 yes -491280 hours
2026-01-16T20:00:00 44.000------------------------------------------------------------
2026-01-16T21:00:00-------------------- 42.000----------------------------------------
2026-01-16T22:00:00 42.000 45.000 34.968 yes -491283 hours
2026-01-16T23:00:00 40.000 50.000 34.001 yes -491284 hours
2026-01-17T00:00:00 38.000 55.000 32.934 yes -491285 hours
2026-01-17T01:00:00 36.000------------------------------------------------------------
2026-01-17T02:00:00 34.000------------------------------------------------------------
2026-01-17T03:00:00 33.000------------------------------------------------------------