Configuration
enable temperature 45.00
disable temperature 47.00
timezone = America/New_York
weather station = RAH/102,68
minumum run time = 6

next run at 2026-03-17T04:00:00, duration = 83 hours
date and timetemperaturerelative humiditywetbulb
2026-03-16T00:00:00 63.000 97.000 63.291 no 0 hours
2026-03-16T02:00:00 64.000 93.000 63.379 no 0 hours
2026-03-16T03:00:00-------------------- 97.000----------------------------------------
2026-03-16T04:00:00 65.000 93.000 64.394 no 0 hours
2026-03-16T05:00:00 64.000 97.000 64.326 no 0 hours
2026-03-16T06:00:00 65.000 93.000 64.394 no 0 hours
2026-03-16T07:00:00-------------------- 97.000----------------------------------------
2026-03-16T09:00:00--------------------------------------------------------------------------------
2026-03-16T10:00:00 66.000 93.000 65.409 no 0 hours
2026-03-16T11:00:00 65.000------------------------------------------------------------
2026-03-16T12:00:00--------------------------------------------------------------------------------
2026-03-16T13:00:00-------------------- 97.000----------------------------------------
2026-03-16T14:00:00 68.000 90.000 66.669 no 0 hours
2026-03-16T15:00:00 71.000 84.000 68.039 no 0 hours
2026-03-16T16:00:00 72.000 81.000 68.179 no 0 hours
2026-03-16T17:00:00 73.000 79.000 68.570 no 0 hours
2026-03-16T18:00:00 72.000------------------------------------------------------------
2026-03-16T19:00:00 73.000 76.000 67.725 no 0 hours
2026-03-16T20:00:00-------------------- 71.000----------------------------------------
2026-03-16T21:00:00-------------------- 73.000----------------------------------------
2026-03-16T22:00:00 72.000 71.000 65.412 no 0 hours
2026-03-16T23:00:00 68.000 78.000 63.589 no 0 hours
2026-03-17T00:00:00 64.000------------------------------------------------------------
2026-03-17T01:00:00 60.000 64.000 53.035 no 0 hours
2026-03-17T02:00:00 55.000 61.000 48.110 no 0 hours
2026-03-17T03:00:00 51.000------------------------------------------------------------
2026-03-17T04:00:00 47.000 60.000 41.118 yes 83 hours
2026-03-17T05:00:00 44.000 55.000 37.885 yes 82 hours
2026-03-17T06:00:00 41.000------------------------------------------------------------
2026-03-17T07:00:00 39.000 57.000 33.983 yes 80 hours
2026-03-17T08:00:00 37.000 56.000 32.211 yes 79 hours
2026-03-17T09:00:00 34.000------------------------------------------------------------
2026-03-17T10:00:00-------------------- 58.000----------------------------------------
2026-03-17T12:00:00 33.000 63.000 29.463 yes 75 hours
2026-03-17T13:00:00 36.000 56.000 31.381 yes 74 hours
2026-03-17T14:00:00 39.000 50.000 33.201 yes 73 hours
2026-03-17T15:00:00 42.000 44.000 34.841 yes 72 hours
2026-03-17T16:00:00 44.000 41.000 35.971 yes 71 hours
2026-03-17T17:00:00 46.000 37.000 36.894 yes 70 hours
2026-03-17T18:00:00 47.000 35.000 37.326 yes 69 hours
2026-03-17T19:00:00 48.000 34.000 37.894 yes 68 hours
2026-03-17T20:00:00 49.000 33.000 38.452 yes 67 hours
2026-03-17T21:00:00 48.000 34.000 37.894 yes 66 hours
2026-03-17T22:00:00 47.000 35.000 37.326 yes 65 hours
2026-03-17T23:00:00 44.000 38.000 35.561 yes 64 hours
2026-03-18T00:00:00 40.000 44.000 33.301 yes 63 hours
2026-03-18T01:00:00 38.000 46.000 31.974 yes 62 hours
2026-03-18T02:00:00 36.000 50.000 30.801 yes 61 hours
2026-03-18T03:00:00 34.000 51.000 29.288 yes 60 hours
2026-03-18T04:00:00 33.000 53.000 28.646 yes 59 hours
2026-03-18T05:00:00 32.000------------------------------------------------------------
2026-03-18T06:00:00 31.000 56.000 27.231 yes 57 hours
2026-03-18T07:00:00 29.000 58.000 25.695 yes 56 hours
2026-03-18T08:00:00 28.000 60.000 24.968 yes 55 hours
2026-03-18T09:00:00 27.000------------------------------------------------------------
2026-03-18T11:00:00 26.000 62.000 23.361 yes 52 hours
2026-03-18T12:00:00 25.000 65.000 22.627 yes 51 hours
2026-03-18T13:00:00 29.000 55.000 25.509 yes 50 hours
2026-03-18T14:00:00 33.000 49.000 28.319 yes 49 hours
2026-03-18T15:00:00 36.000 43.000 30.124 yes 48 hours
2026-03-18T16:00:00 39.000 39.000 31.972 yes 47 hours
2026-03-18T17:00:00 41.000 37.000 33.219 yes 46 hours
2026-03-18T18:00:00 43.000 35.000 34.425 yes 45 hours
2026-03-18T19:00:00 45.000 32.000 35.450 yes 44 hours
2026-03-18T20:00:00-------------------- 33.000----------------------------------------
2026-03-18T21:00:00 46.000 34.000 36.454 yes 42 hours
2026-03-18T22:00:00 45.000 36.000 36.017 yes 41 hours
2026-03-18T23:00:00 43.000 43.000 35.479 yes 40 hours
2026-03-19T00:00:00 40.000 50.000 34.001 yes 39 hours
2026-03-19T01:00:00 38.000 54.000 32.828 yes 38 hours
2026-03-19T02:00:00 37.000 56.000 32.211 yes 37 hours
2026-03-19T03:00:00 36.000 59.000 31.671 yes 36 hours
2026-03-19T04:00:00 35.000 61.000 31.010 yes 35 hours
2026-03-19T05:00:00 34.000 66.000 30.588 yes 34 hours
2026-03-19T06:00:00 33.000 69.000 29.953 yes 33 hours
2026-03-19T07:00:00 32.000 72.000 29.288 yes 32 hours
2026-03-19T08:00:00 31.000 75.000 28.594 yes 31 hours
2026-03-19T09:00:00 30.000 78.000 27.869 yes 30 hours
2026-03-19T11:00:00 29.000 81.000 27.114 yes 28 hours
2026-03-19T12:00:00 30.000------------------------------------------------------------
2026-03-19T13:00:00 37.000 64.000 33.025 yes 26 hours
2026-03-19T14:00:00 42.000 57.000 36.488 yes 25 hours
2026-03-19T15:00:00 48.000 47.000 39.931 yes 24 hours
2026-03-19T16:00:00 52.000 43.000 42.364 yes 23 hours
2026-03-19T17:00:00 55.000 38.000 43.701 yes 22 hours
2026-03-19T18:00:00 58.000 36.000 45.507 yes 21 hours
2026-03-19T19:00:00 59.000------------------------------------------------------------
2026-03-19T20:00:00 60.000------------------------------------------------------------
2026-03-19T21:00:00-------------------- 37.000----------------------------------------
2026-03-19T22:00:00 58.000 42.000 46.747 yes 17 hours
2026-03-19T23:00:00 56.000 47.000 46.211 yes 16 hours
2026-03-20T00:00:00 54.000 52.000 45.574 yes 15 hours
2026-03-20T01:00:00 52.000 56.000 44.661 yes 14 hours
2026-03-20T02:00:00 50.000 61.000 43.835 yes 13 hours
2026-03-20T03:00:00 48.000 65.000 42.751 yes 12 hours
2026-03-20T04:00:00 47.000 68.000 42.332 yes 11 hours
2026-03-20T05:00:00 46.000 71.000 41.882 yes 10 hours
2026-03-20T06:00:00 45.000 73.000 41.260 yes 9 hours
2026-03-20T07:00:00 44.000 76.000 40.755 yes 8 hours
2026-03-20T08:00:00 42.000 82.000 39.655 yes 7 hours
2026-03-20T09:00:00 41.000 85.000 39.061 yes 6 hours
2026-03-20T10:00:00 40.000 89.000 38.552 yes 5 hours
2026-03-20T12:00:00 41.000 85.000 39.061 yes 3 hours
2026-03-20T13:00:00 45.000 79.000 42.110 yes 2 hours
2026-03-20T14:00:00 51.000 68.000 45.892 yes 1 hours
2026-03-20T15:00:00 57.000 59.000 49.416 no 0 hours
2026-03-20T16:00:00 61.000 53.000 51.466 no 0 hours
2026-03-20T17:00:00 64.000 48.000 52.728 no 0 hours
2026-03-20T18:00:00 66.000 45.000 53.568 no 0 hours
2026-03-20T19:00:00 68.000 42.000 54.347 no 0 hours
2026-03-20T20:00:00 69.000 39.000 54.322 no 0 hours
2026-03-20T21:00:00 68.000 40.000 53.834 no 0 hours
2026-03-20T22:00:00 66.000 45.000 53.568 no 0 hours
2026-03-20T23:00:00 63.000 50.000 52.401 no 0 hours
2026-03-21T00:00:00 60.000 58.000 51.735 no 0 hours
2026-03-21T01:00:00 57.000 64.000 50.425 no 0 hours
2026-03-21T02:00:00 55.000 69.000 49.643 no 0 hours
2026-03-21T03:00:00 53.000 71.000 48.217 no 0 hours
2026-03-21T04:00:00 52.000------------------------------------------------------------
2026-03-21T05:00:00 51.000 74.000 46.922 no 0 hours
2026-03-21T06:00:00 50.000------------------------------------------------------------
2026-03-21T07:00:00 49.000 77.000 45.567 no 0 hours
2026-03-21T08:00:00 48.000 80.000 45.102 no 0 hours
2026-03-21T09:00:00 47.000 83.000 44.607 yes 4 hours
2026-03-21T10:00:00 46.000 86.000 44.082 yes 3 hours
2026-03-21T12:00:00 47.000 83.000 44.607 yes 1 hours
2026-03-21T13:00:00 51.000 77.000 47.437 no 0 hours
2026-03-21T14:00:00 56.000 69.000 50.538 no 0 hours
2026-03-21T15:00:00 61.000 62.000 53.461 no 0 hours
2026-03-21T16:00:00 65.000 56.000 55.451 no 0 hours
2026-03-21T17:00:00 68.000 51.000 56.658 no 0 hours
2026-03-21T18:00:00 70.000 47.000 57.201 no 0 hours
2026-03-21T19:00:00 72.000 44.000 57.941 no 0 hours
2026-03-21T20:00:00 74.000 41.000 58.621 no 0 hours
2026-03-21T22:00:00 72.000 44.000 57.941 no 0 hours
2026-03-21T23:00:00 69.000 49.000 56.939 no 0 hours
2026-03-22T00:00:00 66.000 54.000 55.788 no 0 hours
2026-03-22T01:00:00 64.000 58.000 55.095 no 0 hours
2026-03-22T02:00:00 62.000 60.000 53.868 no 0 hours
2026-03-22T03:00:00 60.000 64.000 53.035 no 0 hours
2026-03-22T04:00:00 59.000 67.000 52.800 no 0 hours
2026-03-22T05:00:00-------------------- 64.000----------------------------------------
2026-03-22T06:00:00 58.000 67.000 51.915 no 0 hours
2026-03-22T07:00:00 56.000 72.000 51.128 no 0 hours
2026-03-22T08:00:00 54.000 77.000 50.242 no 0 hours
2026-03-22T09:00:00 53.000 80.000 49.852 no 0 hours
2026-03-22T10:00:00 52.000 83.000 49.432 no 0 hours
2026-03-22T12:00:00 53.000 80.000 49.852 no 0 hours
2026-03-22T13:00:00 57.000 72.000 52.038 no 0 hours
2026-03-22T14:00:00 61.000 67.000 54.570 no 0 hours
2026-03-22T15:00:00 66.000 58.000 56.775 no 0 hours
2026-03-22T16:00:00 69.000 53.000 57.986 no 0 hours
2026-03-22T17:00:00 72.000 46.000 58.494 no 0 hours
2026-03-22T18:00:00 74.000 41.000 58.621 no 0 hours
2026-03-22T19:00:00 76.000 39.000 59.537 no 0 hours
2026-03-22T22:00:00 74.000 41.000 58.621 no 0 hours
2026-03-22T23:00:00 72.000 46.000 58.494 no 0 hours
2026-03-23T00:00:00 69.000 51.000 57.463 no 0 hours
2026-03-23T01:00:00 66.000 55.000 56.035 no 0 hours
2026-03-23T02:00:00 63.000 59.000 54.486 no 0 hours
2026-03-23T03:00:00 61.000 62.000 53.461 no 0 hours
2026-03-23T04:00:00 59.000 64.000 52.165 no 0 hours
2026-03-23T05:00:00 58.000 65.000 51.501 no 0 hours
2026-03-23T06:00:00 57.000 67.000 51.030 no 0 hours
2026-03-23T07:00:00 55.000 70.000 49.835 no 0 hours
2026-03-23T08:00:00 53.000 74.000 48.762 no 0 hours
2026-03-23T09:00:00 51.000 77.000 47.437 no 0 hours
2026-03-23T10:00:00 49.000 81.000 46.214 no 0 hours
2026-03-23T11:00:00 48.000 82.000 45.415 no 0 hours
2026-03-23T12:00:00-------------------- 80.000----------------------------------------
2026-03-23T13:00:00 50.000 71.000 45.502 no 0 hours
2026-03-23T14:00:00 54.000 60.000 47.068 no 0 hours
2026-03-23T15:00:00 57.000 51.000 47.803 no 0 hours
2026-03-23T16:00:00 59.000 45.000 48.142 no 0 hours
2026-03-23T17:00:00 61.000 41.000 48.806 no 0 hours
2026-03-23T18:00:00 62.000 38.000 48.881 no 0 hours
2026-03-23T19:00:00 64.000 34.000 49.414 no 0 hours
2026-03-23T20:00:00 65.000 31.000 49.409 no 0 hours
2026-03-23T21:00:00-------------------- 30.000----------------------------------------
2026-03-23T22:00:00 64.000 32.000 48.940 no 0 hours
2026-03-23T23:00:00 61.000 35.000 47.475 no 0 hours
2026-03-24T00:00:00 58.000 40.000 46.334 no 0 hours